· 产品详情/PRODUCT DETAILS
ZRR-C/V36 故障录波用电流电压变换器
主要特点:
(1)、线性好,一致性优,工作范围宽。
(2)、暂态特性好,波形传递真实,能承受额定电流10-60倍瞬时冲击波形不畸变。
(3)、电路简单,无须外接工作电源,运行可靠。
(4)、能有效抑制电快速瞬变脉冲群信号干扰。
(5)、原边绕组与副边绕组、绕组与屏蔽之间可靠绝缘。
(6)、电流电压一次变换到位,直接将被测电流隔离转换成电压。
· 产品详情/PRODUCT DETAILS
1.录波用电流变换器 (ZRR-CXX系列)
电气参数:
(1)、额定输入电流Lin: 0–10A
(2)、二次输出电压Vo: 0–10V
(3)、非线性度:比差<±0.1%;角差<±15分
(4)、线性范围:10%~4000%(甚至更多)额定电流
(5)、频率特性: 45-800HZ
(6)、功耗限值:0.5VA
(7)、绝缘电阻: 500MΩ @500VdC
(8)、工频耐压: 3kV 2mA 1min
(9)、输出负载阻抗:>50KΩ
(10)、结构:环氧树脂灌封
(11)、外壳:PBT耐高温阻燃或ABS阻燃材料
(12)、端子:输入端为铜线,输出端为导线
型号含义: ZRR-C/V XX
ZR ----------中瑞电子科技有限公司
R ----------产品品种代号(R、录波用电流电压用变换器)
C/V----------分类代号( C、电流变换器 V、电压变换器)
XX ----------产品外壳代码
录波用电流变换器 产品主要规格
规格 | 输入电流额定值(A) | 输出电压额定值(V) | 最大过载电流(A) | 最大过载输出电压(V) | 非线性度 | 工频 耐压(V) |
比差(±%) | 角差(±%) |
20A/3.53V | 1 | 0.1765 | 20 | 3.53 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
20A/7.07V | 1 | 0.3535 | 20 | 7.07 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
50A/4V | 5 | 0.4 | 50 | 4 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100/3.53 | 5 | 0.1765 | 100 | 3.53 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100A/4V | 5 | 0.20 | 100 | 4 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100A/5V | 5 | 0.25 | 100 | 5 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100A/6.7V | 5 | 0.335 | 100 | 6.7 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100A/7.07V | 5 | 0.3535 | 100 | 7.07 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100A/10V | 5 | 0.5 | 100 | 10 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
150A/4V | 5 | 0.133 | 150 | 4 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
200A/7.07V | 5 | 0.1768 | 200 | 7.07 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
300A/8V | 5 | 0.133 | 300 | 8 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
300A/10.6V | 5 | 0.1765 | 300 | 10.6 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
备注:以上规格为常备产品,也可以根据用户需要设计制作
录波用电压变换器 产品主要规格
规格 | 输入电压额定值(V) | 输出电压额定值(V) | 输入电压过载倍数 | 非线性度 | 工频 耐压(V) |
比差(±%) | 角差(±%) |
100V/2.88V | 100 | 2.88 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100V/3.53V | 100 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100V/4V | 100 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100V/5V | 100 | 5 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100V/6V | 100 | 6 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100V/6.7V | 100 | 6.7 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100V/7.07V | 100 | 7.07 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
110V/3.53V | 110 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
120V/7.07V | 120 | 7.07 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
150V/4V | 150 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
190V/3.53V | 190 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
200V/3.53V | 200 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
200V/4V | 200 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
200V/6.7V | 200 | 6.7 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
300V/3.53V | 300 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
300V/4V | 300 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
380V/5V | 380 | 5 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
备注:以上规格为常备产品,也可以根据用户需要设计制作